Руководство по нарезанию наружных метрических резьб
Нарезание наружных метрических резьб (глубина резанья на проход, мм).
| № прохода / Параметр | Шаг (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
| Суммарная глубина резания (мм) | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.92 | 1.10 | 1.26 | 1.57 | 1.87 |
| Количество проходов | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.40 |
| 2 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| 3 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| 4 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| 5 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |
| 6 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ||
| 7 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||
| 8 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |||
| 9 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |||||
| 12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||
| 13 | 0.06 | 0.07 | ||||||
| 14 | 0.05 | 0.06 | ||||||
| 15 | 0.06 | |||||||
| 16 | 0.05 | |||||||
