Каталог » Токарные патроны »

Токарные патроны 3-кулачковые самоцентрирующие K11

Токарные патроны 3-кулачковые самоцентрирующие K11

Не показывать описания
Вывод товаров:   Табличным списком   Каскадом с фото  
РазмерSize D1 D2 D3 H HI H2 h Z-d 1* Макс.
скорость
Вес,
кг
Токарный патрон K11-80 55 66 16 66 50 - 3.5 3-M6 40 4800 1.9
100 72 84 22 74.5 55 - 3.5 3-M8 60 4200 3 2
125 95 108 30 84 58 - 4 3-M8 100 3800 5
130 100 115 30 86 60.5 - 3-5 3-M8 100 3800 5.6
160 130 142 45 95 65 - 5 3-M8 160 3600 88
160A 130 142 45 109 65 71 5 3-M8 160 3600 8.3
165 130 145 40 96.5 67.5 - 4.5 3-M8 160 3600 9.5
190 155 172 54 105 77.5 - 5 3-M10 250 3000 13.8
200 165 180 65 109 75 - 5 3-M10 250 3000 15.5
200C 165 180 65 122 75 78 5 3-M10 250 3000 14.1
200A 165 180 65 122 75 80 5 3-M10 250 3000 14.1
240 195 215 70 120 80 - 8 3-M12 320 2400 24
240C 195 215 70 130 80 84 8 3-M12 320 2400 20
250 206 226 80 120 80 - 5 3-M12 320 2400 25.7
250C 206 226 80 130 80 84 5 3-M12 320 2400 23
250A 206 226 80 136 80 86 5 3-M12 320 2400 23
315 260 285 100 136 90 - 6 3-M16 400 1800 47
315A 260 285 100 148 90 95 6 3-M16 400 1800 41
320 270 290 100 142 95 - 11 3-M16 400 1800 475
320C 270 290 100 153.5 95 101.5 11 3-M16 400 1800 42
325 272 296 100 143 97 - 12 3-M16 400 1800 49
325C 272 296 100 154.5 97 102.5 12 3-M16 400 1800 44
325A 272 296 100 155 97 105.5 12 3-M16 400 1800 46
380 325 350 145 1557 102.5 - 6 3-M16 500 1200 65
380C 325 350 145 1565 102.5 104.5 6 3-M16 500 1200 60
380A 325 350 145 171 5 102.5 107.5 6 3-M16 500 1200 62
400 340 368 145 154 106.5 108 6 3-M16 500 1200 71
500 440 465 210 175 115.4 126 6 6-M16 630 850 117.6
500A 440 485 210 197 115.4 126 6 6-M16 630 850 119
630A 560 595 270 218 133.5 142 7 6-M16 800 600 208

1*- Максимальный входной крутящий момент.


Выше На уровень выше
Мы используем файлы Cookie, чтобы сделать сайт более удобным. Подробнее в политике конфиденциальности