Каталог
Токарные резцы, державкиСменные режущие пластины для токарных резцов, сверл и фрезОснастка для фрезерных станковОснастка для токарных станковТиски для фрезерных и сверлильных станковПоворотные столыДелительные головкиНаборы прижимовСверла корпусные с сменными пластинамиФрезыФрезы корпусныеПереходники для циллиндрических фрезИзмерительный инструментСтанки и оборудованиеСварочное оборудованиеНожи для режущих плоттеровДоставка
Фильтр
Торговая марка
Тип обработки
Задний угол
Обрабатываемый материал
Радиус скругления
Размер пластины
Сплав
Тип пластины
Форма пластины
Стружколом
Вид обработки
Ширина отрезной пластины
Система крепления
Тип державки по углу в плане
Исполнение
Сечение державки
Длинна державки
Диаметр державки
Наличие
Описание
HM450 Series for General Machining (2-flute ball nose end mills).

2-flute ball nose end mills.
Machining hardness is HRC<38.
The chipbreaker design of the double-edge belt with lower cutting force and smooth chips drainage.
The cutting edge with higher stability and not easy to abrasion,greatly improves abrasion resistance and tenacity of the tool.
Design of variable chipbreaker diameter, it has enough stable rigid when suffering 3 times barrel length cutting.

Type | Basic dimension (mm) | Number of teeth | Figure | Stock | ||||
Dc | R | Lc | D | L | ||||
HM450 R0.5*2*50L*D4*2T | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R0.75*3*50L*D4*2T | 1.5 | 0.75 | 3 | 4 | 50 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R1*4*50L*D4*2T | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R1.25*5*50L*D4*2T | 2.5 | 1.25 | 5 | 4 | 50 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R1.5*6*50L*D4*2T | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R2*8*50L*D4*2T | 4 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2 | Fig1 | ● |
HM450 R2*8*50L*D6*2T | 4 | 2 | 8 | 6 | 50 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R2.5*10*50L*D6*2T | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R3*12*50L*D6*2T | 6 | 3 | 12 | 6 | 50 | 2 | Fig1 | ● |
HM450 R3.5*12*60L*D8*2T | 7 | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R4*16*60L*D8*2T | 8 | 4 | 16 | 8 | 60 | 2 | Fig1 | ● |
HM450 R4.5*18*75L*D10*2T | 9 | 4.5 | 18 | 10 | 75 | 2 | Fig2 | ● |
HM450 R5*20*75L*D10*2T | 10 | 5 | 20 | 10 | 75 | 2 | Fig1 | ● |
HM450 R6*24*75L*D12*2T | 12 | 6 | 24 | 12 | 75 | 2 | Fig1 | ● |
HM450 R7*28*75L*D14*2T | 14 | 7 | 28 | 14 | 75 | 2 | Fig1 | ● |
HM450 R8*32*100L*D16*2T | 16 | 8 | 32 | 16 | 100 | 2 | Fig1 | ● |
HM450 R9*36*100L*D18*2T | 18 | 9 | 36 | 18 | 100 | 2 | Fig1 | ● |
HM450 R10*40*100L*D20*2T | 20 | 10 | 40 | 20 | 100 | 2 | Fig1 | ● |
● Stock available ○ Make-to-order