Каталог

Фильтр

Торговая марка
Тип обработки
Задний угол
Обрабатываемый материал
Радиус скругления
Размер пластины
Сплав
Тип пластины
Форма пластины
Стружколом
Вид обработки
Ширина отрезной пластины
Система крепления
Тип державки по углу в плане
Исполнение
Сечение державки
Длинна державки
Диаметр державки
Наличие
Фрезы HP500 серии » Концевая фреза HP500 D8*20*60L*D8*4F

Концевая фреза HP500 D8*20*60L*D8*4F

Концевая фреза HP500 D8*20*60L*D8*4F


  • Торговая марка: RUI AN
  • Наличие: в наличии

ЦЕНА: 2180

ВАШ ЗАКАЗ: шт.

Описание

HP500 Series for Machining with High Feed Rate (4-flute R end mills).


HP500 Series for Machining

4-flute R end mills.

Machining hardness is HRC<45.

Side milling and groove milling of cast iron, steel parts. Spiral interpolation milling, cycloid milling etc. multiple efficient milling.
It applies design of different spirals, non-uniform, unequal edge spacing, variable diameter,
which restrains high frequency vibration produced when carrying out high production machine.
It can exert excellent anti-seismic capability to realize efficient machining of large cutting depth and large cutting width.
Design of different groove depth give the tools enough space for chip capacity and enough tenacity.
HP500 Series for Machining

Type Basic dimension (mm) Number of teeth Figure Stock
Dc R Lc D L
HP500 D1R0.2*3*50L*D4*4T 1 0.2 3 4 50 4 Fig2
HP500 D1.5R0.2*4*4T*50L*D4*4T 1.5 0.2 4 4 50 4 Fig2
HP500 D2R0.2*6*50L*D4*4T 2 0.2 6 4 50 4 Fig2
HP500 D3R0.2*8*50L*D4*4T 3 0.2 8 4 50 4 Fig2
HP500 D3R0.5*8*50L*D4*4T 3 0.5 8 4 50 4 Fig2
HP500 D4R0.2*10*50L*D4*4T 4 0.2 10 4 50 4 Fig1
HP500 D4R0.3*10*50L*D4*4T 4 0.3 10 4 50 4 Fig1
HP500 D4R0.5*10*50L*D4*4T 4 0.5 10 4 50 4 Fig1
HP500 D4R1*10*50L*D4*4T 4 1 10 4 50 4 Fig1
HP500 D5R0.25*13*50L*D6*4T 5 0.25 13 6 50 4 Fig2
HP500 D5R0.5*13*50L*D6*4T 5 0.5 13 6 50 4 Fig2
HP500 D5R1*13*50L*D6*4T 5 1 13 6 50 4 Fig2
HP500 D6R0.3*16*50L*D6*4T 6 0.3 16 6 50 4 Fig1
HP500 D6R0.5*16*50L*D6*4T 6 0.5 16 6 50 4 Fig1
HP500 D6R1*16*50L*D6*4T 6 1 16 6 50 4 Fig1
HP500 D8R0.5*20*60L*D8*4T 8 0.5 20 8 60 4 Fig1
HP500 D8R1*20*60L*D8*4T 8 1 20 8 60 4 Fig1
HP500 D8R0.5*20*75L*D8*4T 8 0.5 20 8 75 4 Fig1
HP500 D10R0.5*25*75L*D10*4T 10 0.5 25 10 75 4 Fig1
HP500 D10R1*25*75L*D10*4T 10 1 25 10 75 4 Fig1
HP500 D10R2*25*75L*D10*4T 10 2 25 10 75 4 Fig1
HP500 D10R3*25*75L*D10*4T 10 3 25 10 75 4 Fig1
HP500 D12R0.5*30*75L*D12*4T 12 0.5 30 12 75 4 Fig1
HP500 D12R1*30*75L*D12*4T 12 1 30 12 75 4 Fig1
HP500 D12R2*30*75L*D12*4T 12 2 30 12 75 4 Fig1
HP500 D12R3*30*75L*D12*4T 12 3 30 12 75 4 Fig1

● Stock available ○ Make-to-order 
Мы используем файлы Cookie, чтобы сделать сайт более удобным. Подробнее в политике конфиденциальности