Каталог
Токарные резцы, державкиСменные режущие пластины для токарных резцов, сверл и фрезОснастка для фрезерных станковОснастка для токарных станковТиски для фрезерных и сверлильных станковПоворотные столыДелительные головкиНаборы прижимовСверла корпусные с сменными пластинамиФрезыФрезы корпусныеПереходники для циллиндрических фрезИзмерительный инструментСтанки и оборудованиеСварочное оборудованиеНожи для режущих плоттеровДоставка
Фильтр
Торговая марка
Тип обработки
Задний угол
Обрабатываемый материал
Радиус скругления
Размер пластины
Сплав
Тип пластины
Форма пластины
Стружколом
Вид обработки
Ширина отрезной пластины
Система крепления
Тип державки по углу в плане
Исполнение
Сечение державки
Длинна державки
Диаметр державки
Наличие
Описание
HMH Series for Machining High Hardness Materials(4-flute flattened end mills with straight shank).

4-flute flattened end mills with straight shank.
Machining hardness is HRC45-55.
Ultra-fine grained substrate materials with high strength and high abrasion resistance effective guarantee the ultra high abrasion resistance and lifespan.
Excellent coating hardness and high temperature oxidization resistance which is more suitable for machining of high hardness materials.

Type | Basic dimension (mm) | Number of teeth | Figure | Stock | |||
Dc | Lc | D | L | ||||
HMH-4F010-D04 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F010-D06 | 1 | 3 | 6 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F015-D04 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F015-D06 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F020-D04 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F020-D06 | 2 | 6 | 6 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F025-D04 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F025-D06 | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F030-D04 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F030-D06 | 3 | 8 | 6 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F035-D06 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F040 | 4 | 11 | 4 | 50 | 4 | Fig1 | ● |
HMH-4F040-D06 | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F045-D06 | 4.5 | 11 | 4.5 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F050-D06 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F055-D06 | 5.5 | 16 | 5.5 | 50 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F060 | 6 | 16 | 6 | 50 | 4 | Fig1 | ● |
HMH-4F070-D08 | 7 | 20 | 8 | 60 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F080 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | Fig1 | ● |
HMH-4F090-D10 | 9 | 22 | 10 | 75 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F100 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | Fig1 | ● |
HMH-4F110-D12 | 11 | 26 | 12 | 75 | 4 | Fig2 | ● |
HMH-4F120 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | Fig1 | ● |
HMH-4F140 | 14 | 32 | 14 | 75 | 4 | Fig1 | ● |
HMH-4F160 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | Fig1 | ● |
HMH-4F180 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | Fig1 | ● |
HMH-4F200 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | Fig1 | ● |
● Stock available ○ Make-to-order